Kõik tooted
Kalkulaator on informatiivne. Lõplik pakkumine sõltub pakkuja tingimustest ja krediidiotsusest.
| Bränd | O'NEAL |
|---|---|
| Mudel | Rider Junior |
| Saadavus | Tallinna poes |
| Sugu | Lastele |
| Tarneaeg | 1-2 tööpäeva |
| Kampaaniad | Suvelõpu tühjendus |
Täiskasvanute kiivrid
| Suurus | Pea ümbermõõt* |
| XS | 53/54 |
| S | 55/56 |
| M | 57/58 |
| L | 58/59;59/60 |
| XL | 61/62 |
| XXL | 63/64 |
Laste kiivrid
| Suurus | Pea ümbermõõt* |
| S | 47/48 |
| M | 49/50 |
| L | 51/52 |
| XL | 53/54 |
Meeste ülemised riided/särgid
| Suurus | Rinna ümbermõõt* | Varrukas* |
| S | 81,3-91,4 | 81,3 |
| M | 91,4-99 | 85 |
| L | 99-109,2 | 90,2 |
| XL | 109,2-114,3 | 92,1 |
| XXL | 116,8-127 | 93,4 |
| 3XL | 127-137,2 | 95,9 |
| 4XL | 137,2-147,3 | 97,8 |
Naiste ülemised riided/särgid
| Suurus | Rinna ümbermõõt* | Varrukas* |
| S | 78,7-86,4 | 69,2 |
| M | 58,4-63,5 | 71,76 |
| L | 96,5-99 | 74,3 |
| XL | 101,6-104,1 | 76,8 |
| XXL | 106,7-109,2 | 80 |
Laste ülemised riided/särgid
| Suurus | Rinna ümbermõõt* | Varrukas* |
| XS | 45,7-55,9 | 53,3 |
| S | 58,4-63,5 | 62,2 |
| M | 66-71,1 | 66 |
| L | 73,7-78,7 | 72,4 |
| XL | 81,3-86,4 | 76,8 |
Meeste püksid
| Suurus / Vöö tollides | Sisejalg* |
| 28 | 67,3 |
| 30 | 67,3 |
| 32 | 68,6 |
| 34 | 69,8 |
| 36 | 71,1 |
| 38 | 73,7 |
| 40 | 73,7 |
| 42 | 76,2 |
| 44 | 76,2 |
| 46 | 77,5 |
| 48 | 77,5 |
| 50 | 78,7 |
| 52 | 78,7 |
Naiste püksid
| Suurus / Vöö tollides | Sisejalg* |
| 26 | 71,1 |
| 28 | 71,1 |
| 30 | 71,1 |
| 32 | 71,1 |
| 34 | 72,4 |
| 36 | 72,4 |
| 38 | 73,7 |
Laste püksid
| Suurus / Taille in Toll | Sisejalg* |
| 22 | 50,8 |
| 24 | 50,8 |
| 26 | 54,6 |
| 28 | 61 |
Meeste kindad
| Suurus | US suurus |
| S | 8 |
| M | 8,5 |
| L | 9 |
| XL | 10 |
| XXL | 11 |
Naiste kindad
| Suurus | US suurus |
| S | 6 |
| M | 7 |
| L | 8 |
| XL | 9 |
| XXL | 10 |
Laste kindad
| Suurus | US suurus |
| S | 1-2 |
| M | 3-4 |
| L | 5 |
| XL | 6 |
| XXL | 7 |
Täiskasvanute jalanõud
| EU suurus | US suurus |
| 39 | 7 |
| 40 | 7,5 |
| 41 | 8 |
| 42 | 9 |
| 43 | 10 |
| 44 | 10,5 |
| 45 | 11 |
| 46 | 12 |
| 47 | 13 |
| 48 | 14 |
| 49 | 15 |
Laste jalanõud
| EU suurus | US suurus |
| 31 | 2 |
| 32 | 3 |
| 33 | 4 |
| 34 | 5 |
| 35 | 6 |
| 36 | 7 |
| 37 | 8 |
| 38 | 9 |
* Kõik mõõdud on sentimeetrites
Please complete your information below to login.
Logi sisse
Create New Account