Kõik tooted
Kalkulaator on informatiivne. Lõplik pakkumine sõltub pakkuja tingimustest ja krediidiotsusest.
Youth Accuri 2 Goggles
| COLOR/FINISH | Red |
| GENDER | Unisex |
| MATERIAL | Polycarbonate |
| MODEL | Accuri 2 |
| SIZE | One Size |
| TYPE | Mirrored Lens |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Goggles |
| FOAM CONSTRUCTION | Triple Layer |
| LENS COLOR/FINISH | Blue| Mirror| Red |
| TEAR-OFF'S | Compatible |
| DISPLAY COLOR/FINISH | Red |
| DISPLAY LENS COLOR/FINISH | Blue| Mirror| Red |
| SIZE GROUP | Youth |
| BASE COLOR | Red |
| BASE FINISH | Mirror |
| Kaal | 0.190000 |
|---|---|
| Ribakood EAN13 | 196261000771 |
| Kõrgus | 130 |
| Laius | 130 |
| Bränd | 100% |
| Mudel | Accuri 2 |
| Pikkus | 230 |
| Prilli tüüp | Motokrossi |
| Suurus | Universaalne |
| Sugu | Lastele |
| Tarnija tootekood | 50025-00013 |
| Saadavus | Kesklaos |
| Tarneaeg | 1-2 tööpäeva |
| Kampaaniad | Suvelõpu tühjendus |
Aircraft, Status
| Suurus | Pea ümbermõõt* | Vooder* |
| XS | 53-54 | 1.4 |
| S | 55-56 | 1.2 |
| M | 57-58 | 1.2 |
| L | 59-60 | 1.4 |
| XL | 61-62 | 1.4 |
| XXL | 63-64 |
Trajecta
| Suurus | Pea ümbermõõt* |
| S | 52-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-61 |
| XL | 61-64 |
Altec
| Suurus | Pea ümbermõõt* |
| XS/S | 50-55 |
| S/M | 55-59 |
| L/XL | 59-63 |
Laste kiivrid
| Suurus | Pea ümbermõõt* |
| S | 47-48 |
| M | 49-50 |
| L | 51-52 |
Meeste riided
| Suurus | Tollid | Pikkus* | Rindkere* | Varrukas* | Vöökoht* | Sisejalg* |
| S | 28/30 | 168-178 | 91-99 | 81-84 | 79-84 | 77.5-80 |
| M | 32 | 173-180 | 99-104 | 84-86 | 86-89 | 81 |
| L | 34 | 178-183 | 104-109 | 86-89 | 81.5 | 82.5 |
| XL | 36 | 178-185 | 109-117 | 89-91.5 | 96.5 | 84 |
| XXL | 38/40 | 180-191 | 117-127 | 91.5-94 | 102-107 | 84 |
| 3XL | 42 | 180-191 | 127-132 | 94-95 | 112 | 84 |
Naiste riided
| Suurus | Pikkus* | Rindkere* | Varrukas* | Vöökoht* | Puusad* | Sisejalg* |
| S | 157-168 | 84-90 | 76-77 | 63.5-70 | 90-96.5 | 75 |
| M | 165-173 | 91.5-96.5 | 77.5-79 | 71.-76 | 98-103 | 76 |
| L | 168-178 | 99-102 | 80 | 79-81 | 104-107 | 76 |
| XL | 168-178 | 104*-107 | 81 | 84-86 | 109-112 | 77.5 |
Laste riided
| Suurus | Pikkus* | Rindkere* | Varrukas* | Vöökoht* | Puusad* | Sisejalg* |
| S | 117-135 | 61-68.5 | 53-62 | 51-56 | 63.5-71 | 44.5-52 |
| M | 137-150 | 68.5-74 | 62-67 | 56-61 | 71-76 | 52-58.5 |
| L | 152-162.5 | 74-81 | 67-72 | 63.5-71 | 76-81 | 58.5-62 |
| XL | 165-170 | 81-86 | 72-77.5 | 71-76 | 81-86 |
62-65 |
Meeste kindad
| Suurus | Käe ümbermõõt* |
| S | 18-19 |
| M | 19-19.5 |
| L | 19.5-20 |
| XL | 20-21 |
| XXL | 21-21.5 |
Naiste kindad
| Suurus | Käe ümbermõõt* |
| S | 17-17.5 |
| M | 17.5-18 |
| L | 18-19 |
| XL | 19-19.5 |
| XXL | 19.5-20 |
Laste kindad
| Suurus | Käe ümbermõõt* |
| S | 14-15 |
| M | 15-16 |
| L | 16-17 |
| XL | 17-18 |
Küünarnuki kaitsmed
| Suurus | Biitsepsi ümbermõõt* | Küünarvarre ümbermõõt* |
| S | 32-32 | 25-27 |
| S/M | 31-33 | 25-29 |
| M | 32-33 | 27-29 |
| L | 34-35 | 29-31 |
| L/XL | 34-36 | 29-34 |
| XL | 35-36 | 31-34 |
Põlvekaitsmed
| Suurus | Reie ümbermõõt* | Sääre ümbermõõt* |
| S | 40-41 | 35-37 |
| S/M | 40-42 | 35-39 |
| M | 41-42 | 37-39 |
| L | 43-44 | 39-41 |
| L/XL | 43-47 | 36-43 |
| XL | 45-47 | 41-43 |
Kõik mõõdud on sentimeetrites
Please complete your information below to login.
Logi sisse
Create New Account