Kõik tooted
Kalkulaator on informatiivne. Lõplik pakkumine sõltub pakkuja tingimustest ja krediidiotsusest.
| Bränd | SIDI |
|---|---|
| Mudel | Flame |
| Saadavus | Tallinna poes, Tehase tellimus |
| Sugu | Lastele |
| Tarneaeg | 1-2 tööpäeva, ask for availability |
| Kampaaniad | Suvelõpu tühjendus |
Kiivrid
| Suurus | Pea ümbermõõt* |
| Lapsed | 48 |
| Lapsed | 50 |
| Lapsed | 52 |
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
Jakid
| Suurus | Saksa suurus |
| S | 48 |
| M | 50 |
| L | 52 |
| XL | 54 |
| 2XL | 56 |
| 3XL | 58-60 |
Offroad särgid
| Täiskasvanud | |||
| Suurus | Saksa suurus | US suurus | Rindkere* |
| XS | 46 | 7 | 89-92 |
| S | 48 | 8 | 93-96 |
| M | 50 | 9 | 97-100 |
| L | 52 | 10 | 101-104 |
| XL | 54 | 11 | 105-108 |
| 2XL | 56 | 12 | 109-112 |
| 3XL | 58-60 | 13 | 113-116 |
| Lapsed | |||
| Suurus | Saksa suurus | US suurus | Rindkere* |
| 104 | 104 | 0 | - |
| 116 | 116 | 1 | - |
| 128 | 128 | 2 | - |
| 140 | 140 | 3 | - |
| 152 | 152 | 4 | - |
| 164 | 164 | 5 | - |
| 176 | 176 | 6 | - |
| Beebid | |||
| Suurus | Saksa suurus | US suurus | Rindkere* |
| 98 | 98 | 0T/M 2 very small shirts | - |
| 104 | 104 | '' | - |
| 116 | 116 | '' | - |
| 128 | 128 | '' | - |
| 140 | 140 | '' | - |
| Baby 148 | Baby 148 | 00 | - |
Offroad püksid
| Suurus | Saksa suurus | Vöö* |
| 18 | 122 | - |
| 20 | 134 | - |
| 22 | 146 | - |
| 24 | 152 | 65 - 68 |
| 26 | 164 | 69 - 72 |
| 28 | 46 | 73 - 76 |
| 30 | 48 | 77 - 80 |
| 32 | 50 | 81 - 84 |
| 34 | 52 | 85 - 88 |
| 36 | 54 | 89 - 92 |
| 38 | 56 | 93 - 96 |
| 40 | 58 | 97 - 100 |
| 40+/42 | Kõhu suurus |
Kindad
| Suurus | US suurus | Käe ümbermõõt* |
| 0 | - | 10 |
| 1 | - | 11 |
| 2 | - | 12 |
| 3 | - | 13 |
| 4 | - | 14 |
| 5 | - | 15 |
| 6 | XS | - |
| 7 | S | - |
| 8 | M | - |
| 9 | L | - |
| 10 | XL | - |
| 11 | 2XL | - |
| 12 | 3XL | - |
Meeste jalanõud
| EU suurus | Jala pikkus* |
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 37½ | 23,75 |
| 38 | 24 |
| 38½ | 24,25 |
| 39 | 24,5 |
| 39½ | 24,75 |
| 40 | 25 |
| 40½ | 25,25 |
| 41 | ,25,5 |
| 41½ | 25,75 |
| 42 | 26 |
| 42½ | 26,25 |
| 43 | 26,5 |
| 43½ | 26,75 |
| 44 | 27 |
| 44½ | 27,25 |
| 45 | 27,5 |
| 45½ | 27,75 |
| 46 | 28 |
| 46½ | 28,25 |
| 47 | 28,5 |
| 48 | 29 |
| 49 | 29,5 |
| 50 | 30 |
| 51 | 31 |
| 52 | 32 |
Naiste jalanõud
| EU suurus | Jala pikkus* |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,5 |
* Kõik mõõdud on sentimeetrites
Please complete your information below to login.
Logi sisse
Create New Account